大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080537 08:57:06 | 2 3 5 |
202103080536 08:56:06 | 1 2 6 |
202103080535 08:55:06 | 1 3 3 |
202103080534 08:54:06 | 4 4 4 |
202103080533 08:53:06 | 1 3 4 |
202103080532 08:52:06 | 3 3 4 |
202103080531 08:51:06 | 5 5 6 |
202103080530 08:50:06 | 3 4 5 |
202103080529 08:49:06 | 3 6 6 |
202103080528 08:48:06 | 2 3 5 |
202103080527 08:47:06 | 1 2 4 |
202103080526 08:46:06 | 1 2 6 |
202103080525 08:45:06 | 3 4 6 |
202103080524 08:44:06 | 2 5 6 |
202103080523 08:43:06 | 2 2 3 |
202103080522 08:42:06 | 1 1 2 |
202103080521 08:41:06 | 2 3 4 |
202103080520 08:40:06 | 3 5 6 |
202103080519 08:39:06 | 2 4 6 |
202103080518 08:38:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0538-540期 | 长牌 | 【11,12,25,44】 | 0538期 | ? | ? |
0537-539期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 0537期 | 2,3,5 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【13,22,34,66】 | 0533期 | 1,3,4 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 0532期 | 3,3,4 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【15,26,44,66】 | 0531期 | 5,5,6 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【26,35,44,56】 | 0530期 | 3,4,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【14,23,33,46】 | 0529期 | 3,6,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【33,35,36,55】 | 0528期 | 2,3,5 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【33,36,44,56】 | 0527期 | 1,2,4 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 0526期 | 1,2,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 0524期 | 2,5,6 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【14,22,23,24】 | 0522期 | 1,1,2 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【12,23,33,45】 | 0521期 | 2,3,4 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【15,26,35,45】 | 0519期 | 2,4,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【23,33,34,56】 | 0518期 | 2,3,5 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【16,36,46,56】 | 0515期 | 2,4,6 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【11,26,34,46】 | 0514期 | 4,4,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【12,34,35,56】 | 0511期 | 1,1,2 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 0510期 | 5,5,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【12,22,26,44】 | 0509期 | 2,3,5 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【12,24,36,44】 | 0508期 | 2,4,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【14,33,44,46】 | 0505期 | 2,4,4 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【15,22,33,56】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【16,46,56,66】 | 0503期 | 1,3,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【12,14,34,36】 | 0502期 | 3,4,5 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【14,22,35,55】 | 0497期 | 1,2,4 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【12,22,26,56】 | 0494期 | 1,2,5 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【23,25,26,44】 | 0492期 | 2,2,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【14,25,26,56】 | 0491期 | 2,3,6 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 0490期 | 1,3,5 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【11,22,23,55】 | 0489期 | 1,2,3 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【13,14,22,36】 | 0487期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |